<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti Italiani</title>
	<atom:link href="http://www.prestitiitaliani.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestitiitaliani.it</link>
	<description>Tutta la Informazione di Finanzie e Prestiti Personali</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 09:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lo Spread</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2012/01/25/lo-spread/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2012/01/25/lo-spread/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Quest’oggi vogliamo spiegare cos’è lo spread in un prestito fiduciaro ipotecario. La parola oramai si sente quotidianamente nei telegiornali e si legge sulle varie testate giornalistiche. In italiano sarebbe tradotta con scarto o margine, ma visto il massiccio uso fatto negli ultimi mesi il termine inglese ha soppiantato quelli italiani. Esistono 4 tipi di spread. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quest’oggi vogliamo spiegare cos’è lo spread in un prestito fiduciaro ipotecario.</p>
<p>La parola oramai si sente quotidianamente nei telegiornali e si legge sulle varie testate giornalistiche. In italiano sarebbe tradotta con scarto o margine, ma visto il massiccio uso fatto negli ultimi mesi il termine inglese ha soppiantato quelli italiani.</p>
<p>Esistono 4 tipi di spread. Quello che ascoltiamo in televisione relativo alla differenza tra BTP italiani e i Bond tedeschi è il credit spread. Nel caso di un prestito lo spread è aggiunto dalle banche al costo del denaro. Il risultato è il tasso nominale. In poche parole lo spread sarebbe il ricarico della banca.</p>
<p>Il principio è puramente commerciale: il commerciante (in questo caso la banca) compra un articolo (denaro) ad un determinato prezzo e lo rivende con il proprio margine di guadagno (spread)</p>
<p>Sembrerebbe una cosa assurda che il denaro abbia un prezzo, ma è proprio così ed in Europa la sua quotazione è chiamata Euribor che non è altro che il tasso al quale la banca può vendere o comprare valuta. Di conseguenza quando una persona chiede un prestito il tasso sarà più alto del dell’Euribor.</p>
<p>Un mutuo o un prestito a tasso variabile verrà ripagato secondo il tasso stabilito dalla somma:</p>
<p><strong>Euribor + spread </strong></p>
<p>nella quale l&#8217;Euribor è la parte variabile e lo spread è la parte fissa che nella quasi totalità di casi rimarrà invariata fino alla fine del prestito.</p>
<p>La media dello spread è  intorno all’1,60%. La forbice va dallo 0,7% fino anche al 3% per le situazione più a rischio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiitaliani.it/2012/01/25/lo-spread/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrellata di consigli per piccoli risparmiatori</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2012/01/10/carrellata-di-consigli-per-piccoli-risparmiatori/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2012/01/10/carrellata-di-consigli-per-piccoli-risparmiatori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Quest’oggi ampliamo il raggio d’azione del sito e parliamo di risparmio. Forse non tutti ci avranno fatto caso, ma nel 2011, soprattutto nella seconda metà, c’è stato un inesorabile crollo del listino della borsa italiana, che ha perso oltre un quarto del suo valore, per l’esattezza il 26,16%., molti titoli azionari sono ritornati ai livelli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quest’oggi ampliamo il raggio d’azione del sito e parliamo di risparmio.</p>
<p>Forse non tutti ci avranno fatto caso, ma nel 2011, soprattutto nella seconda metà, c’è stato un inesorabile crollo del listino della borsa italiana, che ha perso oltre un quarto del suo valore, per l’esattezza il <strong>26,16%</strong>., molti titoli azionari sono ritornati ai livelli di un decennio fa e anche se dopo alcuni piccoli “rally” che hanno riportato lo “spred” dei titoli di stato italiani in confronto quelli tedeschi sotto i 450 punti continuiamo a sentire i suoi record</p>
<p>Premettendo che non esistono più sicurezze o il “<span style="text-decoration: underline;">Safe Heaven</span>” proveremo ad indicare e a dare qualche consiglio per poter “far rifugiare” i propri risparmi in questi tempi di grande incertezza finanziaria.</p>
<p>Per salvaguardare i risparmi o quanto meno limitare il meno possibile le perdite, per prima cosa bisogna affidarsi a broker competenti e seguire costantemente la situazione del proprio portafoglio, evitando assolutamente di pensare di essere in una botte di ferro avendo solo BOT o CCT, che come detto, sono titoli che al momento stanno soffrendo di più. Suggeriamo quindi di cercare di analizzare e, nel caso, ricostruire il proprio portafoglio con asset diversi e non collegate tra loro.</p>
<p>In secondo luogo, monitorare alcune commodities come l’oro, porto di rifugio per eccellenza, che dopo aver toccato i massimi storici ha ritracciato leggermente verso il basso.</p>
<p>Terzo consiglio: stock picking nel brevissimo periodo, sempre dopo essersi consultati con promotori finanziari competenti e uno studio personale attento. Delle aziende al momento sono quotate ai minimi storici e sicuramente alcune avranno delle aspettative di dividendi.</p>
<p>Quarto: se il nostro profilo di rischio è molto basso e riusciamo proprio a rinunciare ai titoli di stato, il più sicuro al mondo, al momento, è quello norvegese.</p>
<p>In conclusione, è frequentissima su internet la pubblicità su investimenti nel Forex. Tantissime società mettono in risalto facili opportunità di guadagno ed addirittura allettano le persone offrendo dei bonus d’entrata di centinaia di euro, come un casinò online. Ricordiamo che sono le compagnie stesse a regolare il mercato (operando da “market maker”), perciò il consiglio che diamo è che nel caso volessimo investire in valuta è farlo nei mercati regolamentati e con i contratti future e non farci tentare da queste società: investire con loro è come giocare alla roulette.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiitaliani.it/2012/01/10/carrellata-di-consigli-per-piccoli-risparmiatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti per tutti, anche per cattivi pagatori</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2012/01/04/prestiti-per-tutti-anche-per-cattivi-pagatori/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2012/01/04/prestiti-per-tutti-anche-per-cattivi-pagatori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Siete stati protestati o siete segnalati come cattivi pagatori? Vi servono ancora soldi? Potete richiedere ancora prestiti e ottenerli, cancellando anche protesti. Anche qui però è importante avere una garanzia, che può essere la cessione del quinto (soldi trattenuti in busta paga), ipoteca o la necessità di un&#8217;altra persona come garante, in caso di insolvenze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siete stati protestati o siete segnalati come cattivi pagatori? Vi servono ancora soldi? Potete richiedere ancora prestiti e ottenerli, cancellando anche protesti. Anche qui però è importante avere una garanzia, che può essere la cessione del quinto (soldi trattenuti in busta paga), ipoteca o la necessità di un&#8217;altra persona come garante, in caso di insolvenze mensili. Se non avete un lavoro stabile e quindi un contratto a norma a tempo indeterminato, sarà difficile ottenere un finanziamento.</p>
<p>Negli ultimi anni sono aumentati i cattivi pagatori, purtroppo gli imprevisti e le difficoltà giornaliere sono tante ed è diventato difficile fare i giusti calcoli. Capita facilmente che un assegno vada in protesto e che non si riesca più a pagare la rata di un mutuo o un prestito. E&#8217; vero anche che è difficile avere un lavoro solido. Che fare quindi? A chi sono rivolti questi prestiti per cattivi pagatori? Ricordatevi che nessuno vi da nulla se non sono sicuri di avere indietro i propri soldi e chi non ha auto o case di proprietà, ed è un lavoratore precario, può abbandonare l&#8217;idea di richiedere prestiti. Prima cosa da fare quindi è ottenere un lavoro che vi renda credibile e affidabile, dato che in passato siete già stati segnalati ed è difficile darvi fiducia poi in futuro.</p>
<p>Questo tipo di prestiti, da parte delle agenzie creditizie, sono di alto rischio, e vengono fatti maggiori controlli sui richiedenti. Dalle parole ai fatti, magari la situazione può cambiare. Provate sempre però, non si sa mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiitaliani.it/2012/01/04/prestiti-per-tutti-anche-per-cattivi-pagatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker e denaro: è meglio giocare sponsorizzati o chiedere un prestito?</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2011/12/22/poker-e-denaro-e-meglio-giocare-sponsorizzati-o-chiedere-un-prestito/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2011/12/22/poker-e-denaro-e-meglio-giocare-sponsorizzati-o-chiedere-un-prestito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Indipendentemente dal bankroll o dalla situazione finanziaria, molti giocatori di poker giocano con i soldi di qualcun altro denaro. Quando si fa un accordo simile, la prima cosa da chiarire è se prendere i soldi in prestito o se essere sponsorizzati e dunque dividere le eventuali vincite al tavolo verde. La differenza più evidente tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indipendentemente dal bankroll o dalla situazione finanziaria, molti giocatori di <a href="http://www.assopoker.com/">poker</a> giocano con i soldi di qualcun altro denaro. Quando si fa un accordo simile, la prima cosa da chiarire è se prendere i soldi in prestito o se essere sponsorizzati e dunque dividere le eventuali vincite al tavolo verde. La differenza più evidente tra le due opzioni sta nel rischio che si vuole correre: se siamo “staked”, come si dice nel gergo del poker, i nostri soldi non sono in pericolo, ma ci riduciamo notevolmente l&#8217;ammontare delle vincite.</p>
<p>Facciamo un esempio con un&#8217;equazione matematica: in un torneo dal buy-in di 1000 $ diciamo che il primo classificato vince 125.000 dollari.</p>
<p>Sponsorizzato (al 50%): ($ 125,000 &#8211; $ 1.000) / 2 = $ 62.000</p>
<p>Prestito (0%): $ 125.000 &#8211; $ 1.000 = $ 124.000</p>
<p>Come è abbastanza ovvio, la ricompensa per aver un prestito di 1.000 dollari è un guadagno netto di $ 62.000. Se ritieni di poter vincere un torneo ogni 61 volte che si gioca, si perderanno i soldi accettando di essere sponsorizzati. L&#8217;equazione dello staking qui utilizzata è applicabile solo se è la prima volta che quel determinato finanziatore ci sponsorizza. Nel mondo dello staking professionale, le sponsorizzazioni vecchie si accumulano con quelle nuove e si è responsabili per tutto alla fine.</p>
<p>Anche i nomi più grandi del poker come Mike Matusow ad esempio, riducono la varianza ottenendo di essere stakati, ma non è facile ottenere cifre alte, come i buy-in dei torneo di poker più prestigiosi, per giocare. Bisogna dimostrare di essere dei poker player molto forti e trovare un investitore che accetta di correre un rischio molto alto a fronte di un rendimento ugualmente molto alto e a breve termine. Oppure avere la fortuna di avere un amico molto ricco che crede in noi.</p>
<p>Tutt&#8217;altro discorso va fatto per il prestito. Innanzitutto prima di prendere soldi in prestito per<a href="http://www.assopoker.com/poker-room"> giocare a poker</a> bisogna avere la capacità di restituire l&#8217;intero importo nei tempi e modi concordati. A seconda della persona dalla quale avete ottenuto i soldi, si potrebbero avere seri problemi a non onorare l&#8217;impegno preso. Ecco perché è sempre meglio conoscere bene la persona a cui stiamo chiedendo soldi e.. i suoi metodi di riscossione!</p>
<p>In definitiva, solo in rari casi è bene prendere un prestito per giocare a poker. Se non ci si può permettere di sedere ad un determinato tavolo, allora è meglio puntare più in basso o addirittura lasciare perdere del tutto. I soldi che si perdono a poker non devono essere quelli destinati al pagamento del mutuo o al mantenimento della famiglia, le perdite al gioco dobbiamo potercele permettere. Chi si indebita per giocare e spera nel colpo grosso che risolva tutti i suoi problemi finanziari ha una lunga e tortuosa strada davanti a sé. Difficilmente si realizzerà il suo sogno.. perché è proprio di un sogno che stiamo parlando, se si perde la serenità al tavolo da gioco anche i soldi se ne andranno. Alla luce di questo scenario, molto meglio cercarsi uno sponsor e dividere le vincite, realizzeremo meno denaro, ma ne guadagneremo in serenità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiitaliani.it/2011/12/22/poker-e-denaro-e-meglio-giocare-sponsorizzati-o-chiedere-un-prestito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In frenata i prestiti alle famiglie</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2011/12/20/in-frenata-i-prestiti-alle-famiglie/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2011/12/20/in-frenata-i-prestiti-alle-famiglie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Il periodo di crisi che stiamo vivendo fa rallentare i prestiti alla famiglie che inoltre aumentano anche di costo. Secondo alcuni dati forniti da Bankitalia, i tassi d’interesse dei mutui, incluse le varie spese accessorie sono saliti attestandosi al 3,81% contro il 3,69% registrato a settembre, mentre quelli del credito al consumo sono passati dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il periodo di crisi che stiamo vivendo fa rallentare i prestiti alla famiglie che inoltre aumentano anche di costo. Secondo alcuni dati forniti da Bankitalia, i tassi d’interesse dei mutui, incluse le varie spese accessorie sono saliti attestandosi al 3,81% contro il 3,69% registrato a settembre, mentre quelli del credito al consumo sono passati dal 9,24% al 9,31%. Anche per le imprese si registrano aumenti: dal 3,05% al 3,37% per i prestiti superiori ad un milione di euro e al 4,42%, dal 4,16%, per quelli inferiori. Inoltre salgono anche i tassi passivi sui depositi già in essere che passano all’1% dallo 0,96%.</p>
<p>Al contrario, c’è un miglioramento per le società non finanziarie che crescono dal 4,7% al 5,3%, Per quanto riguardarda le sofferenze bancarie, sempre Bankitalia comunica che il tasso di crescita è del 22,1%. Rallenta la raccolta dal settore privato che ha una variazione negativa di -0,6% per il mese di ottobre. E’ costante invece il tasso di crescita per la raccolta obbigazionaria: 5,5%, calcolato sui 12 mesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiitaliani.it/2011/12/20/in-frenata-i-prestiti-alle-famiglie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentano le richieste di prestiti personali</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2011/12/13/aumentano-le-richieste-di-prestiti-personali/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2011/12/13/aumentano-le-richieste-di-prestiti-personali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Italia in crisi, italiani senza soldi. Stiamo vivendo un&#8217;epoca surreale e assistiamo al declino giorno per giorno. Le persone ricorrono sempre di più a richiedere prestiti personali per qualsiasi tipo di acquisto, necessario o no. Infatti, nonostante il brutto periodo economico, molti non pensano solo alle consuete spese mensili, ma non vogliono rinunciare agli extra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italia in crisi, italiani senza soldi. Stiamo vivendo un&#8217;epoca surreale e assistiamo al declino giorno per giorno. Le persone ricorrono sempre di più a richiedere <a title="Prestiti Personali" href="http://www.prestitiitaliani.it/" target="_blank">prestiti personali</a> per qualsiasi tipo di acquisto, necessario o no. Infatti, nonostante il brutto periodo economico, molti non pensano solo alle consuete spese mensili, ma non vogliono rinunciare agli extra quotidiani, come una cena al ristorante, l&#8217;ultimo modello iphone, un auto nuova, un viaggio e tanto altro. Quasi tutti, quindi  sono indebidati anche per comprare un frullatore, e forse dobbiamo dedurre che siamo veramente caduti in basso.</p>
<p>Per richiedere un prestito personale, occorre recarsi in qualsiasi agenzia di finanziamento o banca, e esporre il proprio bisogno di soldi, senza specificare l&#8217;uso che se ne farà. Importante sono le eventuali garanzie, che può essere l&#8217;ipoteca di una casa di proprietà o la firma di una seconda persona che fa da garante in caso il richiedente non fosse in grado di pagare la rata mensile di estinzione debito. I documenti che dovrete presentare per un prestito personale sono: documento di identità, codice fiscale, busta paga o cedolino pensione o cud o dichiarazione di redditi.</p>
<p>Attenzione a non giocare troppo con i prestiti, potrete trovarvi in difficoltà nei pagamenti rateali mensili e soprattutto fate acquisti necessari e poi in caso, osate per qualche extra. Non aggiungete, dunque, problemi ad altri problemi, ma agite per ciò che riuscite a fare. I soldi oggi purtroppo fanno la felicità, ma forse è sempre stato così.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiitaliani.it/2011/12/13/aumentano-le-richieste-di-prestiti-personali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiedere un Prestito per Regali e Cene Natalizie</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2011/12/06/chiedere-un-prestito-per-regali-e-cene-natalizie/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2011/12/06/chiedere-un-prestito-per-regali-e-cene-natalizie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Seconda una recente indagine Un italiano ogni tre ricorrerà ad un piccolo prestito per poter mettere un dono vicino all’albero di Natale. Stiamo parlando di circa il 34% degli italiani che, a corto di contante dovrà ricorrere ad un finanziamento per poter affrontare tutte qulle spese che si avvicinano conle prossime festività. Niente cifre folli, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seconda una recente indagine Un italiano ogni tre ricorrerà ad un <a title="Piccolo prestito" href="http://www.prestitiitaliani.it/2010/08/13/piccoli-prestiti-on-line/">piccolo prestito</a> per poter mettere un dono vicino all’albero di Natale. Stiamo parlando di circa il 34% degli italiani che, a corto di contante dovrà ricorrere ad un finanziamento per poter affrontare tutte qulle spese che si avvicinano conle prossime festività. Niente cifre folli, ma giusto un piccolo aiutino per le regalie a parenti ed amici (61%), qualche giorno di relax (30%) o per preparare lussosamente la tavola per la cena di San Silvestro (9%).</p>
<p>Nello stesso tempo però, è in crollo il potere d’acquisto, ed è questo quello che deve far preoccupare maggiormente. Per accorgersene basta scorrere la lista dei prodotti per i quali, sempre secondo questa ricerca, siamo disposti a richiedere un prestito. Tecnologia ed elettrodomestici rappresentano SEMPRE le scelte più  popolari, con il 18 % delle risposte. Segue nell&#8217;ordine, l’arredamento  con il 13% ed i giocattoli . Ovviamente cambia la situazione a seconda della regione in cui ci si trova.  Nel top della lista dei possibili richiedenti c&#8217;è infatti la Campania, dove ogni 2 italiani uno  è pronto a correre in banca per aprire <a href="http://www.economyonline.it/prestiti/">prestiti personali</a>. Seguono a ruota la Calabria e la Sicilia, con il 47%. Agli ultimi posti di questa classifica troviamo le ricche regioni del Nord: i meno interessati sembrano proprio infatti i lombardi i friulani ed i piemontesi.</p>
<p>In generale, e questo vale per tutti anche <a href="http://www.prestiti-veloci.net/prestiti-cattivi-pagatori/">prestiti per cattivi paginatori</a> sono disponibili, la necessità di festeggiare adeguatamente un appuntamento tradizionale come le feste natalizie comporterà un sacrificio ulteriore alle famiglie italiane. Per fortuna che, secondo alcune associazioni consumatori, i prezzi per prodotti natalizi sono in calo rispetto all&#8217;anno scorso. Sfortunatamente questo discorso vale solo per i prodotti natalizi perchè secondo l&#8217;Istat tutto il resto è aumentato.</p>
<p>Ma allora di quanto avrebbero bisogno gli italiani senza dover riccorrere a dei <a href="http://www.prestitiitaliani.it/2011/01/13/migliori-prestiti-veloci/">prestiti veloci</a>? Secondo l’indagine circa il 50% ritiene  di aver bisogno più di 2.000 euro, mentre solo il 6% del campione chiederebbe un finanziamento che non vada oltre i 500€ . Le categorie più esposte sono purtroppo i giovani sotto i 25 anni e gli anziani pensionati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiitaliani.it/2011/12/06/chiedere-un-prestito-per-regali-e-cene-natalizie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sms prestiti, il modo più rapido per ottenere piccoli finanziamenti</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2011/11/19/sms-prestiti-il-modo-piu-rapido-per-ottenere-piccoli-finanziamenti/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2011/11/19/sms-prestiti-il-modo-piu-rapido-per-ottenere-piccoli-finanziamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 11:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Ottenere dei piccoli prestiti in maniera rapida e senza dover compilare troppi moduli e dare diverse garanzie non è molto semplice. Per questo motivo, da qualche tempo a questa parte, nei paesi nord europei si è sviluppato un sistema che permette di ottenere dei prestiti personali semplicemente mandando un sms dal proprio telefonino. Smsloans è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ottenere dei <a title="Piccoli Prestiti" href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=prestiti%20piccoli&amp;source=web&amp;cd=7&amp;ved=0CJ8BEBYwBg&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.prestitiitaliani.it%2F2010%2F08%2F13%2Fpiccoli-prestiti-on-line%2F&amp;ei=to7HTsiJM5P44QTlhNFq&amp;usg=AFQjCNHoXuBFpdptBe9un84abiLs5RJYQQ" target="_blank">piccoli prestiti</a> in maniera rapida e senza dover compilare troppi moduli e dare diverse garanzie non è molto semplice. Per questo motivo, da qualche tempo a questa parte, nei paesi nord europei si è sviluppato un sistema che permette di ottenere dei prestiti personali semplicemente mandando un sms dal proprio telefonino.</p>
<p>Smsloans è il termine utilizzato per questo servizio che in italiano si traduce in smsprestiti ma come funziona esattamente? Prima di tutto va anticipato che per ora questo servizio non è presente nel nostro paese e nessun istituto di credito sembra pronto per lanciare questo prestito. Contrariamente invece che da noi in paesi quali la Finlandia e la Svezia i prestiti via sms sono già una realtà da diversi anni.</p>
<p>Il sistema di fatto consente ai richiedenti di ottenere dei prestiti sul proprio conto corrente semplicemente mandano un sms alla piattaforma dell’istituto di credito che è dotato di questo servizio. In genere i prestiti sms sono piccole somme che partono dai 50€ e non superano i 500€ e che devono venire rimborsate entro un massimo di 30 giorni. Si può quindi parlare di prestito istantaneo.</p>
<p>Per accedere al serivio bisogna essere maggiorenni e bisogna possedere un conto bancario o un conto postale dove il prestito può appunto essere versato. Attraverso un normale telefonino, dopo essersi registrati via internet al portale che eroga il servizio, si può quindi mandare un sms con la richiesta dell’ammontare desiderato. Ottenuto l’ok l’importo generalmente è erogato entro 15 minuti dall’invio del sms.</p>
<p>L’unica nota dolente dei prestiti sms sono i tassi di interesse applicati che sono decisamente più  alti dei normali prestiti personali quindi è molto importante leggere le condizioni del prestito prima di decidere di applicare per ottenerlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiitaliani.it/2011/11/19/sms-prestiti-il-modo-piu-rapido-per-ottenere-piccoli-finanziamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zopa Torna ad Elargire Prestiti Online</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2011/11/15/zopa-torna-ad-elargire-prestiti-online/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2011/11/15/zopa-torna-ad-elargire-prestiti-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[La società Zopa è tornata ad elargire prestiti online. Grazie ad un allargamento societario, il capitale sociale della Zopa è di 1 milione di euro. La vicenda risale al 2009, precisamente nel mese di luglio, quando la Zopa fu eliminata dalla lista degli intermediari finanziari sotto suggerimento della Banca d’Italia. Secondo quando spiegato all’epoca, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La società  Zopa è tornata ad elargire prestiti online. Grazie ad un allargamento societario, il capitale sociale della Zopa è di 1 milione di euro.</p>
<p>La vicenda risale al 2009, precisamente nel mese di luglio, quando la Zopa fu eliminata dalla lista degli intermediari finanziari sotto suggerimento della Banca d’Italia.</p>
<p>Secondo quando spiegato all’epoca, la Zopa violava l&#8217;obbligo di mantenere separate le disponibilità proprie da quelle di terzi, perché ne acquisiva la titolarità, realizzando, in questo modo, una raccolta abusiva di risparmio. Il creditore quindi era, a sua insaputa, nella stessa posizione di un depositante, ma senza avere le tutele stabilite nell’ordinamento dei risparmiatori.</p>
<p>La Zopa è  stata la prima azienda di Social Lending (<a title="Social Lending" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Social_lending">Prestito Sociale</a>) al mondo. Il Social Lending non è altro che uno scambio di denaro in prestito tra persone. Questa pratica, molto utilizzata tra amici e famigliari adesso è possible su internet tra migliaia di persone.</p>
<p>Grazie a migliori interessi, sia per creditori che per debitori, il Social Lending è  in continua crescita e dopo Zopa sono sorte anche altre aziende come Prosper e LendingClub. Il segreto è nei costi di gestione, che sono molto alti per le banche visto che devono mantenere filiali e impiegati, ma si riducono notevolmente su internet. Di conseguenza, a differenza delle banche che devono avere margini ampi sul denaro, su internet le persone si accordano direttamente e i prestiti risultano quindi, più equi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiitaliani.it/2011/11/15/zopa-torna-ad-elargire-prestiti-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I pensionati ricorrono al debito. Più di 360mila in un anno</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2011/10/24/i-pensionati-ricorrono-al-debito-piu-di-360mila-in-un-anno/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2011/10/24/i-pensionati-ricorrono-al-debito-piu-di-360mila-in-un-anno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca compiuta dal sito Prestiti.it indica che il 6,5% delle domande per prestiti personali
inoltrate in Italia sono effettuate da pensionati. Una percentuale che sembrerebbe bassa ma difatti
rappresenta 360.000 pensionati italiani, i quali, negli ultimi 12 mesi, sono ricorsi ai prestiti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Puglia e Campania le regioni con più richieste</strong></p>
<p>Una ricerca compiuta dal sito Prestiti.it indica che il 6,5% delle domande per prestiti personali<br />
inoltrate in Italia sono effettuate da pensionati. Una percentuale che sembrerebbe bassa ma difatti<br />
rappresenta 360.000 pensionati italiani, i quali, negli ultimi 12 mesi, sono ricorsi ai prestiti</p>
