<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti Italiani</title>
	<atom:link href="http://www.prestitiitaliani.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestitiitaliani.it</link>
	<description>Tutta la Informazione di Finanzie e Prestiti Personali</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Prestiti veloci:opportunità ed avvertenze</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2012/05/17/prestiti-velociopportunita-ed-avvertenze/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2012/05/17/prestiti-velociopportunita-ed-avvertenze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Date le esigenze tempestive di liquidità e la facoltà degli istituti di credito di accettare l’autocertificazione dei dati non sensibili (ovvero attinenti alla pratica finanziaria quali ad es. generalità e situazione reddituale) si è sviluppato un nuovo canale di credito: i cosiddetti prestiti veloci. E’ consigliato ai richiedenti di valutare essi stessi la modalità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Date le esigenze tempestive di liquidità e la facoltà degli istituti di credito di accettare l’autocertificazione dei dati non sensibili (ovvero attinenti alla pratica finanziaria quali ad es. generalità e situazione reddituale) si è sviluppato un nuovo canale di credito: i cosiddetti <strong><a href="http://www.prestitiitaliani.it/category/2prestiti-veloci/">prestiti veloci</a></strong>.</p>
<p>E’ consigliato ai richiedenti di valutare essi stessi la modalità di presentazione della richiesta di <strong>prestito veloce</strong>. Essendo, infatti, i tempi ridotti è anche più probabile un rigetto della domanda, nel caso non si dimostri la sussistenza di alcuni requisiti, che variano a seconda della  finanziaria e dell’importo domandato. Il rigetto della domanda può influire inoltre (e ciò vale in generale) su ulteriori richieste di credito presso altri istituti. In effetti, se l’ente dovesse negare l’assenso dell’operazione è consuetudine segnalare alla Crif (Centrale rischi finanziari) l’elaborazione di una precedente istruttoria, ma semplicemente perché si vuole evitare la richiesta simultanea di più prestiti. A tal fine, all’atto della richiesta viene fatta firmare la dichiarazione di trattamento dei dati. Se non si è un cattivo pagatore si può  sollecitare l’Istituto di credito che ha negato il prestito a segnalare alla Crif lo status “Iter concluso”.</p>
<p>Nel caso non si possa attestare la percezione di un reddito, si devono presentare garanzie addizionali (immobile di proprietà e/o garante). Se si è impossibilitati ad offrire qualunque tipo di garanzia, si consiglia di richiedere piccole somme.  E’ naturale che alcune finanziarie prediligano i lavoratori con busta paga, potendo in questo caso applicare la formula della cessione del quinto dello stipendio, ed anche se protestati.</p>
<p>E’ da aggiungere che i tempi normali di richiesta di un finanziamento sono comunque diminuiti (mediamente 2-3 gg) e che <strong>il prestito veloce</strong> (prestito personale non finalizzato) va utilizzato preferibilmente per un’esigenza di liquidità immediata, senza obbligo di specificarne la destinazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiitaliani.it/2012/05/17/prestiti-velociopportunita-ed-avvertenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mutuo senza garanzia, possibile o impossibile?</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2012/04/24/il-mutuo-senza-garanzia-possibile-o-impossibile/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2012/04/24/il-mutuo-senza-garanzia-possibile-o-impossibile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più persone viste le necessità e vista la situazione economica che attualmente caratterizza l&#8217;Italia, sentono la necessità di richiedere un mutuo senza garanzie. La particolarità di questa tipologia di finanziamento è quella di essere a lungo termine, e consiste nella concessione di alte cifre di denaro, che quindi richiedono una serie di garanzie in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre più persone viste le necessità e vista la situazione economica che attualmente caratterizza l&#8217;Italia, sentono la necessità di richiedere un <a href="http://www.prestitiitaliani.it/2011/01/13/prestiti-casa-2/">mutuo</a> senza garanzie.</p>
<p>La particolarità di questa tipologia di finanziamento è quella di essere a lungo termine, e consiste nella concessione di alte cifre di denaro, che quindi richiedono una serie di garanzie in merito, in questo modo la banca avrà più sicurezze sul rimborso del prestito.</p>
<p>Attualmente esiste la possibilità di richiedere il finanziamento direttamente da casa, attraverso i nuovi istituti di credito online sarà infatti possibile valutare le alternative, e selezionare quella migliore senza recarsi in banca e fare lunghe e interminabili file.</p>
<p>É chiaro che con i finanziamenti online non si possono ottenere grossi importi di denaro, oppure di lunga durata, ma le condizioni offerte e i tassi di interesse applicati sono senza dubbio migliori. Di solito per il mutuo si parla di garanzie reali, ad esempio l&#8217;ipoteca sulla casa. Vista l&#8217;attuale situazione è quindi difficile trovare mutui lunghi e ad alto importo senza garanzie, la soluzione senza garanzie è più praticabile per quei finanziamenti minori e di breve durata.</p>
<p>I mutui senza garanzie reali sono di 3 tipi; chirografari, con micro credito, garantiti da terzi. I primi sono quelli che possono essere richiesti da privati e piccole medie imprese per ristrutturare immobili o ulteriori spese. I secondi vengono erogati da associazioni o enti convenzionati con banche, o istituti che concedono prestiti senza garanzie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiitaliani.it/2012/04/24/il-mutuo-senza-garanzia-possibile-o-impossibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I nuovi prestiti flessibili</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2012/04/16/i-nuovi-prestiti-flessibili/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2012/04/16/i-nuovi-prestiti-flessibili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante la situazione di crisi che non accenna ad arrestarsi, sono comunque ancora molte le famiglie che richiedono prestiti personali. Aumenta la prudenza nel richiedere un finanziamento ma la necessità di liquidità prevale e quindi si arriva comunque a richiederlo. Per far fronte al numero sempre più maggiore di famiglie (70%) che ha la necessità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante la situazione di crisi che non accenna ad arrestarsi, sono comunque ancora molte le famiglie che richiedono prestiti personali. Aumenta la prudenza nel richiedere un finanziamento ma la necessità di liquidità prevale e quindi si arriva comunque a richiederlo.</p>
<p>Per far fronte al numero sempre più maggiore di famiglie (70%) che ha la necessità di un prestito ma non crede di poter rimborsare le rate, le banche, hanno creato una nuova tipologia di prestiti, chiamati flessibili, ovvero consistono in un rimborso modificabile in ogni mese a seconda delle necessità.</p>
<p>La novità è quella che la rata può essere aumentata o diminuita a seconda della disponibilità monetaria di quel momento, rimandando anche le rate se non si è in grado di sostenere la mensilità.</p>
<p>Sicuramente è un prestito di questo tipo rappresenta la soluzione ideale per coloro che necessitano flessibilità nel rimborsare la cifra richiesta. Attualmente ci sono alcune diverse offerte in merito ad esempio Findomestic che offre la possibilità di richiedere tra i 1.000 e i 60.000 euro modificando la rata di rimborso mensilmente, e con la possibilità di saltare   fino a 3 rate per la durata del prestito, e tutte le modifiche sono a costo zero. Altra offerta è quella di Compass che permette di richiedere fino a 30.000 euro con un rimborso personalizzato, e in più c&#8217;è la possibilità di saltare una rata all&#8217;anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiitaliani.it/2012/04/16/i-nuovi-prestiti-flessibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il governo Monti e il decreto liberalizzazioni.</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2012/04/09/il-governo-monti-e-il-decreto-liberalizzazioni/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2012/04/09/il-governo-monti-e-il-decreto-liberalizzazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Il decreto relativo alle liberalizzazioni approvato dall&#8217;attuale governo tecnico ha al suo interno un nuovo obbligo, ovvero quello per le banche di dare ai propri clienti diversi preventivi di differenti polizze assicurative relative ai mutui. La novità riguarda le assicurazioni sulla vita, infatti le banche possono offrire al cliente come una garanzia su un buon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il decreto relativo alle liberalizzazioni approvato dall&#8217;attuale governo tecnico ha al suo interno un nuovo obbligo, ovvero quello per le banche di dare ai propri clienti diversi preventivi di differenti polizze assicurative relative ai mutui.</p>
<p>La novità riguarda le assicurazioni sulla vita, infatti le banche possono offrire al cliente come una garanzia su un buon fine del pagamento del mutuo. La legge afferma inoltre che la banca deve offrire al massimo due polizze, non di più.</p>
<p>Di solito si può trovare l&#8217;assicurazione vita dentro una polizza multi rischi, che copre in caso di evento imprevisto (morte, infortunio, disoccupazione).</p>
<p>Secondo il nuovo provvedimento, gli istituti di credito non saranno più contemporaneamente venditori e beneficiari delle assicurazioni relative ai mutui.</p>
<p>Fino a poco tempo fa le banche avevano la funzione di obbligare i richiedenti a creare una polizza a garanzia del mutuo, vendendo così i loro stessi prodotti e limitando la libertà di scelta degli individui.</p>
<p>A volte succedeva che gli istituti chiedessero la sottoscrizione di assicurazioni che risultavano facoltative, come elemento che permetteva la concessione del finanziamento.</p>
<p>L&#8217;Ispav, per mezzo del provvedimento vuole eliminare questa clausola, facendo si che ci sia maggiore trasparenza nell&#8217;emanare mutui e polizze a loro annessi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiitaliani.it/2012/04/09/il-governo-monti-e-il-decreto-liberalizzazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il social lending ovvero i prestiti tra persone.</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2012/03/29/il-social-lending-ovvero-i-prestiti-tra-persone/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2012/03/29/il-social-lending-ovvero-i-prestiti-tra-persone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Vista la situazione italiana dei prestiti, ovvero la chiusura dei rubinetti del credito da parte delle istituzioni bancarie, si sta evolvendo una misura secondaria di richiesta di denaro, il social lending. In che cosa consiste questa tipologia di prestito? Innanzitutto è un prestito tra persone, ciò significa che soggetti privati decidono di finanziarsi tra di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vista la situazione italiana dei prestiti, ovvero la chiusura dei rubinetti del credito da parte delle istituzioni bancarie, si sta evolvendo una misura secondaria di richiesta di denaro,<strong> il social lending</strong>.</p>
<p>In che cosa consiste questa tipologia di prestito? Innanzitutto è <strong>un prestito tra persone</strong>, ciò significa che soggetti privati decidono di finanziarsi tra di loro a tassi piuttosto vantaggiosi, senza l&#8217;aiuto di intermediari offline come le banche, poiché tutto avviene online.</p>
<p>A questo proposito è rientrata nel mercato italiano una piattaforma che non si sentiva da un po&#8217;, Zopa, che ha cambiato nome diventando così <strong>Smartika</strong>. Quest&#8217;ultima è stata riconosciuta nuovamente da Bankitalia come istituto di pagamento, autorizzato quindi a <strong>dare servizi di pagamento</strong>.</p>
<p>Come funziona? È molto semplice, chi vuole richiedere soldi li può richiedere direttamente ai privati, e chi ha soldi da dare può guadagnare attraverso i tassi di interesse applicati sul prestito e di conseguenza investire ulteriormente. Smartika mette a disposizione una serie di prestiti diversi a seconda della vostre tipologie dai 1000 ai 15000 euro rimborsabili in 2, 3, o 4 anni.</p>
<p><strong>La richiesta può essere effettuata online</strong>, e dopo una valutazione sul proprio status creditizio si riceverà un esito negativo oppure positivo. Nel secondo caso, l&#8217;idea è quella di suddividere il prestito in microprestiti, ovvero la cifra deriverà da più soggetti non da uno solo.</p>
<p>Coloro che concederanno i prestiti potranno decidere a chi darli e con quali interessi.</p>
<p>Eccola quindi l&#8217;alternativa alle banche tradizionali, il social lending.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiitaliani.it/2012/03/29/il-social-lending-ovvero-i-prestiti-tra-persone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estonia: calano i margini d&#8217;interesse dei prestiti sulla casa.</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2012/03/21/estonia-calano-i-margini-dinteresse-dei-prestiti-sulla-casa/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2012/03/21/estonia-calano-i-margini-dinteresse-dei-prestiti-sulla-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[I prestiti alle imprese nel primo mese dell&#8217;anno sono stati pari a 577 milioni di euro, ovvero il 19% superiore rispetto a quelli di un anno fa. L&#8217;alta crescita di nuovi prestiti, in Estonia, è stata influenzata dall&#8217;alto indebitamento del settore commerciale. Infatti nel mese di Gennaio, i prestiti di questo settore  hanno rappresentato quasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I prestiti alle imprese nel primo mese dell&#8217;anno sono stati pari a 577 milioni di euro, ovvero il 19% superiore rispetto a quelli di un anno fa. L&#8217;alta crescita di nuovi prestiti, in Estonia, è stata influenzata dall&#8217;alto indebitamento del settore commerciale. Infatti nel mese di Gennaio, i prestiti di questo settore  hanno rappresentato quasi la metà del totale dei nuovi prestiti alle imprese, aumentando cosi del 39% rispetto a Gennaio del 2011. Consideriamo anche che l&#8217;indebitamento dell&#8217;industria e del settore della logistica è inferiore rispetto a quello di un anno fa.</p>
<p>Anche le famiglie hanno richiesto meno finanziamenti, infatti i prestiti si sono ridotti a causa di un calo dei consumi ridotti di un quinto rispetto al 2011. Altro fattore da sottolineare è che i nuovi prestiti per la casa sono cresciuti nel 19% e ciò è dovuto anche dall&#8217;adozione dell&#8217;euro che ha indotto la gente a un maggiore acquisto.</p>
<p>Nel mese di gennaio i rimborsi dei prestiti hanno continuato a superare il volume dei nuovi prestiti e il portafoglio prestiti e leasing si è contratto di 40 milioni di euro (0,3%). Il capitale azionario di prestito e leasing è addirittura aumentato a seguito della richiesta di prestiti. Per quanto riguarda lo stock di finanziamenti e leasing, il settore reale è diminuito del 3,9% a seguito di un anno, a fine gennaio ha infatti raggiunto i 14,4 miliardi di euro.</p>
<p>I margini dei tassi di interesse sui prestiti immobiliari è aumentato per il terzo mese consecutivo, raggiungendo l&#8217;1,9%. Per far fronte alle tensioni del mercato l&#8217;Euribor ha preso delle misure cautelari. Il tasso di interesse medio sui prestiti per la casa sono rimasti invariati al 3,4%, mentre il margine di interesse più volatile sui prestiti aziendali a lungo termine è diminuito leggermente al 4,0%.</p>
<p>A gennaio la quota dei crediti scaduti da oltre 60 giorni nel settore mutui è rimasto al 4,8%.</p>
<p>Per quanto riguarda i depositi delle famiglie si è notato un aumento di 22 milioni di euro nel mese di Gennaio, e rispetto allo stesso periodo di un anno fa, i depositi delle famiglie sono aumentati del 10% a 4,3 miliardi di euro. Parliamo ora dei depositi aziendali, che sono diminuiti, a causa di fattori stagionali, a 49 milioni di euro (2,8% superiore rispetto gennaio 2011).</p>
<p>Se l&#8217;Estonia non è ancora molto nota culturalmente ed economicamente in Italia, qui potrete trovare tutte le informazioni a riguardo (<a href="http://www.visitaretallinn.it/">http://www.visitaretallinn.it/</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiitaliani.it/2012/03/21/estonia-calano-i-margini-dinteresse-dei-prestiti-sulla-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui sempre più difficili.</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2012/03/12/mutui-sempre-piu-difficili/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2012/03/12/mutui-sempre-piu-difficili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Ottenere un prestito dalla propria banca per comprare casa sta diventando sempre più difficile, questo perchè il mercato dei mutui sta presentando sempre di più elementi paradossali. Infatti il tasso di riferimento che la Bce ha fissato è pari all&#8217;1%, e la stessa ha finanziato le banche italiane al seguente tasso per un importo pari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ottenere un prestito dalla propria banca per comprare casa sta diventando sempre più difficile, questo perchè il mercato dei mutui sta presentando sempre di più elementi paradossali. Infatti il tasso di riferimento che la Bce ha fissato è pari all&#8217;1%, e la stessa ha finanziato le banche italiane al seguente tasso per un importo pari a 139 miliardi di euro. Di conseguenza non sarà grande la cifra destinata al finanziamento di imprese e famiglie.</p>
<p>L&#8217;indice che evidenzia il costo delle transazioni tra banche nel breve periodo, l&#8217;Euribor è infatti ancora minore. La durata mensile si aggira al 0,6% e quella trimestrale attorno all&#8217;1%. Altro parametro importante l&#8217;Eurirs testimonia che i tassi fissi si trovano a livelli bassissimi rispetto a quelli dell&#8217;ultimo decennio, posizionandosi sotto il 3%. Quindi è sempre più difficile ottenere un prestito a causa dell&#8217;aumento di due punti rispetto a un anno fa sui tassi variabili. La media dei tassi si aggira sul 6,2% per i prestiti fissi e 4,5% per i variabili, e tutto dipende dalla banca scelta .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiitaliani.it/2012/03/12/mutui-sempre-piu-difficili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è il prestito d&#8217;onore e quando richiederlo</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2012/03/06/cose-il-prestito-donore-e-quando-richiederlo/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2012/03/06/cose-il-prestito-donore-e-quando-richiederlo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Ed ecco una tipologia di finanziamento volta alla creazione e al sostenimento di una nuova impresa, ovvero il prestito d&#8217;onore che può essere in proprio oppure in franchising. Il capitale concesso con questo prestito è in parte a fondo perduto e in parte da restituire con un tasso molto agevolato. Ideale per l&#8217;imprenditoria giovanile e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ed ecco una tipologia di finanziamento volta alla creazione e al sostenimento di una nuova impresa, ovvero il prestito d&#8217;onore che può essere in proprio oppure in franchising. Il capitale concesso con questo prestito è in parte a fondo perduto e in parte da restituire con un tasso molto agevolato.<br />
Ideale per l&#8217;imprenditoria giovanile e per riscattare la conoscenza dei giovani imprenditori, questo prestito permette di uscire in parte dalla crisi, di rinnovarsi e di far fronte a un sempre più alto tasso di disoccupazione. </p>
<p>I requisiti per richiedere questo tipo di prestito sono avere la maggiore età, non essere impiegato al momento della richiesta ed essere residente in Italia da almeno 6 mesi.<br />
L&#8217;ente che gestisce questa tipologia di finanziamento è l&#8217;agenzia nazionale per l&#8217;attrazione di investimenti ovvero Invitalia. Si può richiedere in base a tre tipologie, micro-impresa, franchising e lavoro autonomo.<br />
Per la prima tipologia, micro-impresa il finanziamento massimo è parti a 129.114 euro, che potrà essere usato per produrre beni o fornire servizi ma non per attività commerciali. Il prestito sarà pari al 30% mentre il restante sarà a fondo perduto, il finanziamento sarà da restituire in 5 anni attraverso rate trimestrali.</p>
<p>Per i lavoratori autonomi che vogliono avviare una nuova attività, il finanziamento non potrà superare i 25.823 euro a cui è aggiunta l&#8217;assistenza tecnica e gestionale gratis di Invitalia.<br />
Infine per il franchising, il contributo verrà suddiviso in una parte a fondo perduto e una parte di prestito a tasso agevolato. Non c&#8217;è limite massimo, ma si valutano il numero di investimenti, spese di gestione e caratteristiche del prestito che si vuole richiedere.<br />
Se non si hanno le caratteristiche per un prestito d&#8217;onore si può sempre richiedere un prestito personale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiitaliani.it/2012/03/06/cose-il-prestito-donore-e-quando-richiederlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il prestito personale e la crisi.</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2012/02/27/il-prestito-personale-e-la-crisi/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2012/02/27/il-prestito-personale-e-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[l prestito personale è anche chiamato non finalizzato, poiché non ha come obiettivo quello di comprare un determinato bene o servizio, ma bensì il consumo in generale. Il tetto massimo che si può raggiungere con questa tipologia di prestito è 30mila euro, rimborsabili in 84 mesi e con tasso e rata fissa. Il prestito può [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>l prestito personale è anche chiamato non finalizzato, poiché non ha come obiettivo quello di comprare un determinato bene o servizio, ma bensì il consumo in generale.<br />
Il tetto massimo che si può raggiungere con questa tipologia di prestito è 30mila euro, rimborsabili in 84 mesi e con tasso e rata fissa.<br />
Il prestito può essere richiesto da tutti i lavoratori o pensionati con età compresa tra 18 e 75 anni che non siano nel registro dei cattivi pagatori. Gli esperti del settore studieranno la situazione del richiedente e in base a ciò definiranno le specifiche, in base anche all&#8217;affidabilità creditizia di questo. Questa tipologia di prestito può essere emanata anche in concomitanza con altri finanziamenti esempio mutui ancora in corso, ciò dipende dalla valutazione di ogni specifico caso. Esistono siti web la cui funzione è quella di aiutare i privati nel<a href="http://calcolo-prestiti-personali.com/"> calcolo dei prestiti personali.</a></p>
<p>Statisticamente possiamo dire che il 40% sono mutui e i restanti sono prestiti finalizzati al consumo (personali). Nonostante l&#8217;Italia sia in crisi il rischio di indebitamento grave degli abitanti sembra lontano. Infatti i nuclei famigliari hanno un tasso di risparmio sul reddito disponibile, abbastanza alto ovvero i debiti sono pari all&#8217;82%.</p>
<p>I prestiti personali stanno diventando più importanti di quelli finalizzati, e ciò è dovuto anche dalla nuova normativa sul credito al consumo, che può definire le responsabilità del finanziatore in caso di cattivo esito del finanziamento tra esercente e cliente. Gli intermediari prediligono il finanziamento puro che permette la fidelizzazione della banca, mentre con quello finalizzato la banca calava al secondo posto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiitaliani.it/2012/02/27/il-prestito-personale-e-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il prestito per pagare il prestito</title>
		<link>http://www.prestitiitaliani.it/2012/02/22/il-prestito-per-pagare-il-prestito/</link>
		<comments>http://www.prestitiitaliani.it/2012/02/22/il-prestito-per-pagare-il-prestito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitiitaliani.it/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;11% delle domande di prestito in Italia nasce dal bisogno di ripagare un prestito già esistente, quindi lo scopo primario della richiesta di un finanziamento è essenzialmente quello di saldare un debito. Di questa percentuale di domande solamente 170.000 sono state accettate. L&#8217;analisi svolta permette di vedere su base regionale come si distribuiscono le diverse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;11% delle domande di prestito in Italia nasce dal bisogno di ripagare un prestito già esistente, quindi lo scopo primario della richiesta di un finanziamento è essenzialmente quello di saldare un debito. Di questa percentuale di domande solamente 170.000 sono state accettate.</p>
<p>L&#8217;analisi svolta permette di vedere su base regionale come si distribuiscono le diverse richieste di prestito, e si può sottolineare come gran parte di queste avviene nel Centro e nel Nord del “belpaese”.</p>
<p>In Friuli il numero di domande di consolidamento del debito è pari a circa il 15,9 % sul totale, mentre per Marche e Liguria si parla del 13,4%.</p>
<p>Ma guardiamo ora l&#8217;importo medio richiesto. In questo caso le cifre più elevate arrivano dal centro sud, dove risulta più difficile risollevarsi dalla crisi e dove vi è sempre più necessità di liquidità. Nella top list troviamo Umbria al primo posto con 18 mila euro di importo richiesto, seguita poi da Calabria, Basilicata e Campania entrambe a 17 mila. I periodi di rimborso di queste enormi cifre  risultano però piuttosto lunghi infatti si parla di mutui della durata di 6 anni.</p>
<p>Ovviamente ottenere un prestito di consolidamento del debito non risulta un&#8217;impresa facile, bisogna infatti dimostrare di essere dei buoni pagatori ed essere in grado di scegliere quale tra le diverse tipologie di finanziamento più si addice alle proprie capacità di pagamento e alle proprie necessità.</p>
<p>Si sta quindi parlando di un gran numero di italiani, circa 2.000.000, che si sono trovati con l&#8217;acqua alla gola per far fronte a una crisi che nel 2011 si è fatta fortemente sentire sul paese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitiitaliani.it/2012/02/22/il-prestito-per-pagare-il-prestito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

